Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
20.09. 15.11. 29.11. 17.01. 14.02. 20.03. 24.04. Tabelle Brettmeister
1. | Blaß R | Wiehl J | 4.0/4 | 100% |
2. | Schoger M | Wiehl J | 2.5/3 | 83% |
3. | Köhler N | Hückeswagen J II | 4.0/5 | 80% |
4. | Penz P | Bergn./Derschlag J III | 3.5/5 | 70% |
4. | Richter M | Hückeswagen J II | 3.5/5 | 70% |
4. | Eichhoff S | Kierspe J II | 3.5/5 | 70% |
7. | Strack J | Wiehl J | 2.0/3 | 66% |
8. | Brück D | Bergn./Derschlag J IV | 2.5/4 | 62% |
8. | Schneider B | Morsbach J II | 2.5/4 | 62% |
8. | Mostert J | Hückeswagen J II | 2.5/4 | 62% |
8. | Mann N | Lindlar J II | 2.5/4 | 62% |
8. | Ley M | Lindlar J II | 2.5/4 | 62% |
13. | Mauelshagen C | Morsbach J II | 3.5/6 | 58% |
14. | van Treeck J | Wiehl J | 2.5/5 | 50% |
14. | Franz P | Kierspe J II | 2.0/4 | 50% |
14. | Richter F | Wiehl J | 1.5/3 | 50% |
14. | Lips J | Hückeswagen J II | 1.5/3 | 50% |
14. | Müller Re | Lindlar J II | 1.5/3 | 50% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |